Po uzoru na stara češka imena planeta, kajkavci su jedno vrijeme upotrebljavali imena Bogovoj, Smrtonos iOgnjenica (Szmertonosz i Ognyenicza po starom kajkavskom pravopisu). [1]
Mars je udaljen 1,52 AU ili 227.9 milijuna km od Sunca, ima promjer 6.792 km i masu 6,4219 × 1023 kg. Oko Marsa kruže dva mala prirodna satelita: Fobos i Deimos. Fobos ima promjer 11 km i masu 1,08x1016kg, dok Deimos ima promjer 6 km i masu 1,80x1015 kg. Orbite u kojima kruže oko Marsa također su različiti. Fobos kruži na oko 9.000 km od središta Marsa, dok Deimos kruži na oko 23.000 km.
Mars je u mitologiji bio rimski bog rata. Grčko ime za Mars je Ares, pa za pojmove vezane uz Mars koristimo prefiks areo- umjesto geo-, npr. umjesto zemljopisna širina koristimo pojam areografska širina.
Svojstva orbite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekscentricitet | 0.09341233 | ||||||
Ophodno vrijeme | 686,98 dana | ||||||
Sinodički period | 779,95 dana | ||||||
Prosječna orbitalna brzina | 24,1309 km/s | ||||||
Nagib | 1,85061 ° | ||||||
Broj prirodnih satelita | 2 | ||||||
Fizička svojstva | |||||||
Ekvatorijalni polumjer | 3.396,2 km | ||||||
Površina | 144 milijuna km2 | ||||||
Masa | |||||||
Prosječna gustoća | 3,94 g/cm3 | ||||||
Gravitacijsko ubrzanje na ekvatoru | 3,71 m/s2 = 0,38 G | ||||||
Period rotacije | 24h 37min 23s | ||||||
Nagib osi | 25,19 ° | ||||||
Albedo | 0,15 | ||||||
Brzina oslobađanja | 5,02 | ||||||
Površinska temp. |
| ||||||
Atmosfera | |||||||
Atmosferski tlak | 0,7 - 0,9 kPa | ||||||
Sastav atmosfere | 95.32% ugljik dioksid |
Nema komentara:
Objavi komentar